 Tarif restauration
				Tarif restauration			Le prix du repas est de 5.90 euros.
Prix d’un repas imprévu non inscrit sur Ecoledirecte: 7.50 €
| MOIS | Nombre de jours | Tarif 1 enfant | 
| Septembre 25 | 18 | 106.20 euros | 
| Octobre 25 | 10 | 59 euros | 
| Novembre 25 | 15 | 88.50 euros | 
| Décembre 25 | 12 | 70.80 euros | 
| Janvier 26 | 16 | 94.40 euros | 
| Février 26 | 8 | 47.20 euros | 
| Mars 26 | 18 | 106.20 euros | 
| Avril 26 | 9 | 53.10 euros | 
| Mai 26 | 12 | 70.80 euros | 
| Juin 26 | 18 | 106.20 euros | 
| Juillet 26 | 0 | 





